<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1310'><title>Märchenschloss trifft Ritterburg: Deutschlands meistfotografierte Schlösser im Ranking</title><link>https://digital.ch/2026/10/25/maerchenschloss-trifft-ritterburg-deutschlands-meistfotografierte-schloesser-im-ranking/</link><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 21:53:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schauplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://digital.ch/2026/10/25/maerchenschloss-trifft-ritterburg-deutschlands-meistfotografierte-schloesser-im-ranking/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1310</post-id></item><item post_id='1281'><title>Kunstmuseum Bern 2027: Franz Marc, digitale Welten und Camille Bombois</title><link>https://digital.ch/2026/10/25/kunstmuseum-bern-2027-franz-marc-digitale-welten-und-camille-bombois/</link><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 22:28:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://digital.ch/2026/10/25/kunstmuseum-bern-2027-franz-marc-digitale-welten-und-camille-bombois/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1281</post-id></item><item post_id='1229'><title>Ayman Zedani in Paris: „In the Bellies of the Rocks“ verbindet Archäologie und Zukunft</title><link>https://digital.ch/2026/10/22/ayman-zedani-in-paris-in-the-bellies-of-the-rocks-verbindet-archaeologie-und-zukunft/</link><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 22:16:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Übersee]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://digital.ch/2026/10/22/ayman-zedani-in-paris-in-the-bellies-of-the-rocks-verbindet-archaeologie-und-zukunft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1229</post-id></item><item post_id='967'><title>MO Museum Vilnius eröffnet „How to Feel Real“ mit Kunst, Technologie und Roboter Edward</title><link>https://digital.ch/2026/10/10/mo-museum-vilnius-eroeffnet-how-to-feel-real-mit-kunst-technologie-und-roboter-edward/</link><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 21:19:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://digital.ch/2026/10/10/mo-museum-vilnius-eroeffnet-how-to-feel-real-mit-kunst-technologie-und-roboter-edward/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">967</post-id></item></channel>
      </rss>